PRISER ER OPPDATERT 0724

L-stand – Inntil bakvegger
1 x 1 m | Kr. 5180,-
1,2 x 1,2 m | Kr. 5580,-
1,5 x 1,5 m | Kr. 5980,-
2 x 2 m | Kr. 8380,-
2,2 x 2,2 m | Kr. 8700,-
2,4 x 2,4 m | Kr. 9100,-
2,5 x 2,5 m | Kr. 9180,-
2,7 x 2,7 m | Kr. 9500,-
3 x 3 m | Kr. 10380,-
3,5 x 3,5 m | Kr. 12380,-
4 x 4 m | Kr. 13180,-
4,5 x 4,5 m | Kr. 13900,-
5 x 5 m | Kr. 16380,-
5,5 x 5,5 m | Kr. 17100,-
6 x 6 m | Kr. 17900,-

L-stand – Frittstående
1 x 1 m | Kr. 6300,-
1,2 x 1,2 m | Kr. 6900,-
1,5 x 1,5 m | Kr. 7700,-
2 x 2 m | Kr. 10580,-
2,2 x 2,2 m | Kr. 11180,-
2,4 x 2,4 m | Kr. 11780,-
2,5 x 2,5 m | Kr. 11980,-
2,7 x 2,7 m | Kr. 12500,-
3 x 3 m | Kr. 13700,-
4 x 4 m | Kr. 17580,-
4,5 x 4,5 m | Kr. 19180,-
5 x 5 m | Kr. 21900,-
5,5 x 5,5 m | Kr. 23300,-
6 x 6 m | Kr. 24580,-

U-stand – Inntil bakvegger
1,5 x 1,5 x 1,5 m | Kr. 8970,-
2 x 2 x 2 m | Kr. 12570,-
2,2 x 2,2 x 2,2 m | Kr. 13050,-
2,4 x 2,4 x 2,4 m | Kr. 13650,-
2,5 x 2,5 x 2,5 m | Kr. 13770,-
2,7 x 2,7 x 2,7 m | Kr. 14250,-
3 x 3 x 3 m | Kr. 15570,-
3,5 x 3,5 x3,5 m | Kr. 18570,-
4 x 4 x 4 m | Kr. 19770,-
4,5 x 4,5 x 4,5 m | Kr. 20850,-
5 x 5 x 5 m | Kr. 24570,-
5,5 x 5,5 x 5,5 m | Kr. 25650,-
6 x 6 x 6 m | Kr. 26850,-

U-stand – Frittstående
1,5 x 1,5 x 1,5 m | Kr. 11550,-
2 x 2 x 2 m | Kr. 15870,-
2,2 x 2,2 x 2,2 m | Kr. 16770,-
2,4 x 2,4 x 2,4 m | Kr. 17670,-
2,5 x 2,5 x 2,5 m | Kr. 17970,-
2,7 x 2,7 x 2,7 m | Kr. 18750,-
3 x 3 x 3 m | Kr. 20550,-
3,5 x 3,5 x3,5 m | Kr. 24450,-
4 x 4 x 4 m | Kr. 26370,-
4,5 x 4,5 x 4,5 m | Kr. 28770,-
5 x 5 x 5 m | Kr. 32850,-
5,5 x 5,5 x 5,5 m | Kr. 34950,-
6 x 6 x 6 m | Kr. 36870,-